Meteo domani a Foz do Iguacu: Coperto, max 24°, min 18°, 6% pioggia.
Foz do Iguacu si trova a 25,5° di latitudine sud, nella zona subtropicale, a 179 m di quota, fuso America/Sao_Paulo. Nella settimana le massime vanno da 20° a 31° e le minime da 9° a 22°, con media di 18°.
La pioggia prevista somma 8 mm e 1 dei sette giorni superano il 50% di probabilità. Oggi il sole sorge alle 07:03 e tramonta alle 18:20: 11:17 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Prevalentemente sereno | 31° | 0% | 12 km/h |
| 16:00 | Coperto | 30.8° | 3% | 11 km/h |
| 17:00 | Pioviggine leggera | 28.3° | 6% | 8 km/h |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 8% | 6 km/h |
| 19:00 | Prevalentemente sereno | 25° | 6% | 7 km/h |
| 20:00 | Prevalentemente sereno | 24.6° | 3% | 12 km/h |
| 21:00 | Cielo sereno | 23.5° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | Prevalentemente sereno | 22.4° | 0% | 7 km/h |
| 23:00 | Prevalentemente sereno | 21.6° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | Coperto | 21.1° | 0% | 8 km/h |
| 01:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.7° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | Coperto | 20.5° | 0% | 9 km/h |
| 03:00 | Coperto | 20.1° | 0% | 9 km/h |
| 04:00 | Coperto | 19.5° | 0% | 10 km/h |
| 05:00 | Coperto | 19.1° | 0% | 11 km/h |
| 06:00 | Coperto | 18.7° | 0% | 10 km/h |
| 07:00 | Coperto | 18.2° | 0% | 9 km/h |
| 08:00 | Coperto | 18.7° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | Coperto | 20.1° | 0% | 5 km/h |
| 10:00 | Coperto | 21.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Coperto | 22.4° | 0% | 3 km/h |
| 12:00 | Coperto | 23.1° | 0% | 0 km/h |
| 13:00 | Coperto | 23.2° | 2% | 4 km/h |
| 14:00 | Coperto | 23.8° | 5% | 3 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 31°C a Foz do Iguacu, con parzialmente nuvoloso. La temperatura percepita è di 33°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 8%, con 0.2 mm previsti.
Domani la massima sarà di 24° e la minima di 18°, con coperto.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.