طقس الغد في Foz do Iguacu: رذاذ خفيف, العظمى 27°, الصغرى 18°, 6% مطر.
تقع Foz do Iguacu على خط عرض 25.5° جنوباً، ضمن المنطقة شبه المدارية، على ارتفاع 179 م، وبتوقيت America/Sao_Paulo. خلال الأسبوع المقبل تتراوح العظمى بين 20° و32° والصغرى بين 10° و22°، بمتوسط 19°.
مجموع الأمطار المتوقعة 8 ملم، و1 من الأيام السبعة باحتمال يتجاوز 50%. اليوم تشرق الشمس 07:03 وتغرب 18:20: 11:17 من ضوء النهار.
| الحالة | الإحساس | مطر | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| الآن | صافٍ غالباً | 31.5° | 3% | 9 km/h |
| 17:00 | صافٍ غالباً | 30.3° | 6% | 7 km/h |
| 18:00 | صافٍ | 27.7° | 8% | 8 km/h |
| 19:00 | صافٍ | 25.5° | 6% | 7 km/h |
| 20:00 | صافٍ | 24.5° | 3% | 8 km/h |
| 21:00 | صافٍ غالباً | 23.4° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | غائم جزئياً | 22.6° | 0% | 10 km/h |
| 23:00 | صافٍ غالباً | 21.8° | 0% | 10 km/h |
| 00:00 | غائم جزئياً | 20.9° | 0% | 9 km/h |
| 01:00 | غائم جزئياً | 20.2° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | غائم | 19.9° | 0% | 9 km/h |
| 03:00 | غائم | 19.4° | 0% | 9 km/h |
| 04:00 | غائم | 19.1° | 0% | 9 km/h |
| 05:00 | غائم | 18.9° | 0% | 10 km/h |
| 06:00 | غائم | 18.6° | 0% | 10 km/h |
| 07:00 | غائم | 18.4° | 0% | 11 km/h |
| 08:00 | غائم | 19° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | غائم | 20.1° | 0% | 6 km/h |
| 10:00 | غائم | 21.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | غائم | 23° | 0% | 6 km/h |
| 12:00 | غائم | 25.4° | 0% | 10 km/h |
| 13:00 | غائم | 26.2° | 2% | 5 km/h |
| 14:00 | غائم | 26.8° | 5% | 3 km/h |
| 15:00 | غائم | 26.5° | 6% | 2 km/h |
بيانات الطقس من Open-Meteo (نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية). يتم التحديث كل 15 دقيقة.
الحرارة الآن 31° مئوية في Foz do Iguacu، صافٍ غالباً. والإحساس الحراري 34° مئوية.
أعلى احتمال للمطر اليوم هو 8%، مع كمية متوقعة نحو 0 ملم.
غداً العظمى 27° والصغرى 18°، مع رذاذ خفيف.
تأتي البيانات من نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية عبر Open-Meteo، ويتم تحديثها كل 15 دقيقة.