Foz do Iguacu
Parana, Brazil
28°C
快晴
体感温度 30°
↑ 32°最高↓ 22°最低
湿度 63%
風 8 km/h
UV指数 1 · 弱い
8% 降水
Foz do Iguacuの明日の天気: 弱い霧雨, 最高 27°, 最低 18°, 6% 降水.
Foz do Iguacuは南緯25.5度、亜熱帯に位置し、標高179m、時間帯はAmerica/Sao_Pauloです。 今後1週間の最高気温は20〜32度、最低気温は10〜22度、平均19度の見込みです。
予想降水量は8mmで、7日のうち1日は降水確率50%を超えます。 本日の日の出は07:03、日の入りは18:20、日照時間は11:17です。
| 状況 | 体感 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 快晴 | 27.7° | 8% | 8 km/h |
| 19:00 | 快晴 | 25.5° | 6% | 7 km/h |
| 20:00 | 快晴 | 24.5° | 3% | 8 km/h |
| 21:00 | おおむね晴れ | 23.4° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | 晴れ時々曇り | 22.6° | 0% | 10 km/h |
| 23:00 | おおむね晴れ | 21.8° | 0% | 10 km/h |
| 00:00 | 晴れ時々曇り | 20.9° | 0% | 9 km/h |
| 01:00 | 晴れ時々曇り | 20.2° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | 曇り | 19.9° | 0% | 9 km/h |
| 03:00 | 曇り | 19.4° | 0% | 9 km/h |
| 04:00 | 曇り | 19.1° | 0% | 9 km/h |
| 05:00 | 曇り | 18.9° | 0% | 10 km/h |
| 06:00 | 曇り | 18.6° | 0% | 10 km/h |
| 07:00 | 曇り | 18.4° | 0% | 11 km/h |
| 08:00 | 曇り | 19° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | 曇り | 20.1° | 0% | 6 km/h |
| 10:00 | 曇り | 21.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | 曇り | 23° | 0% | 6 km/h |
| 12:00 | 曇り | 25.4° | 0% | 10 km/h |
| 13:00 | 曇り | 26.2° | 2% | 5 km/h |
| 14:00 | 曇り | 26.8° | 5% | 3 km/h |
| 15:00 | 曇り | 26.5° | 6% | 2 km/h |
| 16:00 | 弱い霧雨 | 26.4° | 5% | 2 km/h |
| 17:00 | 曇り | 26° | 3% | 5 km/h |
気象データ提供元 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICONモデルおよび各国気象機関)。15分ごとに更新。
現在、Foz do Iguacuは28°C、快晴です。体感温度は30°Cです。
本日の最大降水確率は8%で、降水量は約0mmの見込みです。
明日の最高気温は27°、最低気温は18°、弱い霧雨の予想です。
ECMWF・GFS・ICONの数値予報モデルと各国気象機関のデータをOpen-Meteo経由で取得し、15分ごとに更新しています。