Pogoda jutro w Foz do Iguacu: Pochmurno, maks 24°, min 18°, 6% deszczu.
Foz do Iguacu leży na 25,5° szerokości południowej, w strefie subtropikalnej, 179 m n.p.m., strefa czasowa America/Sao_Paulo. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 20° do 31°, a minima od 9° do 22°, średnio 18°.
Prognozowany opad to 8 mm, a 1 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 07:03 i zachodzi o 18:20: 11:17 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Przeważnie bezchmurnie | 31° | 0% | 12 km/h |
| 16:00 | Pochmurno | 30.8° | 3% | 11 km/h |
| 17:00 | Słaba mżawka | 28.3° | 6% | 8 km/h |
| 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 27° | 8% | 6 km/h |
| 19:00 | Przeważnie bezchmurnie | 25° | 6% | 7 km/h |
| 20:00 | Przeważnie bezchmurnie | 24.6° | 3% | 12 km/h |
| 21:00 | Bezchmurnie | 23.5° | 0% | 8 km/h |
| 22:00 | Przeważnie bezchmurnie | 22.4° | 0% | 7 km/h |
| 23:00 | Przeważnie bezchmurnie | 21.6° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | Pochmurno | 21.1° | 0% | 8 km/h |
| 01:00 | Częściowe zachmurzenie | 20.7° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | Pochmurno | 20.5° | 0% | 9 km/h |
| 03:00 | Pochmurno | 20.1° | 0% | 9 km/h |
| 04:00 | Pochmurno | 19.5° | 0% | 10 km/h |
| 05:00 | Pochmurno | 19.1° | 0% | 11 km/h |
| 06:00 | Pochmurno | 18.7° | 0% | 10 km/h |
| 07:00 | Pochmurno | 18.2° | 0% | 9 km/h |
| 08:00 | Pochmurno | 18.7° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | Pochmurno | 20.1° | 0% | 5 km/h |
| 10:00 | Pochmurno | 21.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Pochmurno | 22.4° | 0% | 3 km/h |
| 12:00 | Pochmurno | 23.1° | 0% | 0 km/h |
| 13:00 | Pochmurno | 23.2° | 2% | 4 km/h |
| 14:00 | Pochmurno | 23.8° | 5% | 3 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 31°C w Foz do Iguacu, częściowe zachmurzenie. Temperatura odczuwalna to 33°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 8%, przy około 0.2 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 24°, a minimalna 18°, pochmurno.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.