Pogoda jutro w New Delhi: Słaba mżawka, maks 32°, min 25°, 76% deszczu.
New Delhi leży na 28,6° szerokości północnej, w strefie subtropikalnej, 214 m n.p.m., strefa czasowa Asia/Kolkata. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 32° do 33°, a minima od 24° do 27°, średnio 29°.
Prognozowany opad to 37 mm, a 7 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 05:52 i zachodzi o 18:58: 13:06 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Przeważnie bezchmurnie | 26.3° | 18% | 4 km/h |
| 01:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.2° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | Bezchmurnie | 26° | 10% | 6 km/h |
| 03:00 | Bezchmurnie | 25.7° | 13% | 7 km/h |
| 04:00 | Przeważnie bezchmurnie | 25.5° | 19% | 3 km/h |
| 05:00 | Słaba mżawka | 25.2° | 24% | 4 km/h |
| 06:00 | Słaba mżawka | 25.3° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Przeważnie bezchmurnie | 26.1° | 30% | 6 km/h |
| 08:00 | Przeważnie bezchmurnie | 27.2° | 31% | 8 km/h |
| 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 28.4° | 27% | 7 km/h |
| 10:00 | Bezchmurnie | 29.4° | 21% | 6 km/h |
| 11:00 | Przeważnie bezchmurnie | 30.6° | 20% | 2 km/h |
| 12:00 | Bezchmurnie | 31.5° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Przeważnie bezchmurnie | 32.2° | 41% | 3 km/h |
| 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 32.2° | 53% | 4 km/h |
| 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 32.2° | 63% | 5 km/h |
| 16:00 | Słaba mżawka | 31.9° | 71% | 6 km/h |
| 17:00 | Pochmurno | 31.8° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Pochmurno | 31.1° | 76% | 3 km/h |
| 19:00 | Pochmurno | 30° | 71% | 4 km/h |
| 20:00 | Pochmurno | 29° | 63% | 5 km/h |
| 21:00 | Pochmurno | 28.4° | 48% | 5 km/h |
| 22:00 | Pochmurno | 28° | 28% | 5 km/h |
| 23:00 | Pochmurno | 27.6° | 14% | 4 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 26°C w New Delhi, przeważnie bezchmurnie. Temperatura odczuwalna to 33°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 86%, przy około 3.5 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 32°, a minimalna 25°, słaba mżawka.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.