طقس الغد في New Delhi: رذاذ خفيف, العظمى 32°, الصغرى 25°, 76% مطر.
تقع New Delhi على خط عرض 28.6° شمالاً، ضمن المنطقة شبه المدارية، على ارتفاع 214 م، وبتوقيت Asia/Kolkata. خلال الأسبوع المقبل تتراوح العظمى بين 32° و33° والصغرى بين 24° و27°، بمتوسط 29°.
مجموع الأمطار المتوقعة 37 ملم، و7 من الأيام السبعة باحتمال يتجاوز 50%. اليوم تشرق الشمس 05:52 وتغرب 18:58: 13:06 من ضوء النهار.
| الحالة | الإحساس | مطر | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| الآن | صافٍ غالباً | 26.3° | 18% | 4 km/h |
| 01:00 | صافٍ غالباً | 26.2° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | صافٍ | 26° | 10% | 6 km/h |
| 03:00 | صافٍ | 25.7° | 13% | 7 km/h |
| 04:00 | صافٍ غالباً | 25.5° | 19% | 3 km/h |
| 05:00 | رذاذ خفيف | 25.2° | 24% | 4 km/h |
| 06:00 | رذاذ خفيف | 25.3° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | صافٍ غالباً | 26.1° | 30% | 6 km/h |
| 08:00 | صافٍ غالباً | 27.2° | 31% | 8 km/h |
| 09:00 | صافٍ غالباً | 28.4° | 27% | 7 km/h |
| 10:00 | صافٍ | 29.4° | 21% | 6 km/h |
| 11:00 | صافٍ غالباً | 30.6° | 20% | 2 km/h |
| 12:00 | صافٍ | 31.5° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | صافٍ غالباً | 32.2° | 41% | 3 km/h |
| 14:00 | صافٍ غالباً | 32.2° | 53% | 4 km/h |
| 15:00 | صافٍ غالباً | 32.2° | 63% | 5 km/h |
| 16:00 | رذاذ خفيف | 31.9° | 71% | 6 km/h |
| 17:00 | غائم | 31.8° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | غائم | 31.1° | 76% | 3 km/h |
| 19:00 | غائم | 30° | 71% | 4 km/h |
| 20:00 | غائم | 29° | 63% | 5 km/h |
| 21:00 | غائم | 28.4° | 48% | 5 km/h |
| 22:00 | غائم | 28° | 28% | 5 km/h |
| 23:00 | غائم | 27.6° | 14% | 4 km/h |
بيانات الطقس من Open-Meteo (نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية). يتم التحديث كل 15 دقيقة.
الحرارة الآن 26° مئوية في New Delhi، صافٍ غالباً. والإحساس الحراري 33° مئوية.
أعلى احتمال للمطر اليوم هو 86%، مع كمية متوقعة نحو 3.5 ملم.
غداً العظمى 32° والصغرى 25°، مع رذاذ خفيف.
تأتي البيانات من نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية عبر Open-Meteo، ويتم تحديثها كل 15 دقيقة.