Clima mañana en New Delhi: Llovizna ligera, máx 32°, mín 25°, 76% lluvia.
New Delhi está a 28,6° de latitud norte, en la zona subtropical, a 214 m de altitud, en el huso Asia/Kolkata. En la semana las máximas van de 32° a 33° y las mínimas de 24° a 27°, con media de 29°.
La lluvia prevista suma 37 mm, y 7 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:52 y se pone a las 18:58: 13:06 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Mayormente despejado | 26.3° | 18% | 4 km/h |
| 01:00 | Mayormente despejado | 26.2° | 12% | 4 km/h |
| 02:00 | Cielo despejado | 26° | 10% | 6 km/h |
| 03:00 | Cielo despejado | 25.7° | 13% | 7 km/h |
| 04:00 | Mayormente despejado | 25.5° | 19% | 3 km/h |
| 05:00 | Llovizna ligera | 25.2° | 24% | 4 km/h |
| 06:00 | Llovizna ligera | 25.3° | 28% | 6 km/h |
| 07:00 | Mayormente despejado | 26.1° | 30% | 6 km/h |
| 08:00 | Mayormente despejado | 27.2° | 31% | 8 km/h |
| 09:00 | Mayormente despejado | 28.4° | 27% | 7 km/h |
| 10:00 | Cielo despejado | 29.4° | 21% | 6 km/h |
| 11:00 | Mayormente despejado | 30.6° | 20% | 2 km/h |
| 12:00 | Cielo despejado | 31.5° | 28% | 2 km/h |
| 13:00 | Mayormente despejado | 32.2° | 41% | 3 km/h |
| 14:00 | Mayormente despejado | 32.2° | 53% | 4 km/h |
| 15:00 | Mayormente despejado | 32.2° | 63% | 5 km/h |
| 16:00 | Llovizna ligera | 31.9° | 71% | 6 km/h |
| 17:00 | Nublado | 31.8° | 76% | 5 km/h |
| 18:00 | Nublado | 31.1° | 76% | 3 km/h |
| 19:00 | Nublado | 30° | 71% | 4 km/h |
| 20:00 | Nublado | 29° | 63% | 5 km/h |
| 21:00 | Nublado | 28.4° | 48% | 5 km/h |
| 22:00 | Nublado | 28° | 28% | 5 km/h |
| 23:00 | Nublado | 27.6° | 14% | 4 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 26°C en New Delhi, con mayormente despejado. La sensación térmica es de 33°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 86%, con 3.5 mm previstos.
Mañana la máxima será de 32° y la mínima de 25°, con llovizna ligera.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.