La Paz
La Paz, Bolivia
6°C
強い霧雨
体感温度 3°
↑ 10°最高↓ 4°最低
湿度 86%
風 12 km/h
UV指数 1 · 弱い
100% 降水
La Pazの明日の天気: 晴れ時々曇り, 最高 15°, 最低 1°, 20% 降水.
La Pazは南緯16.5度、熱帯に位置し、標高3627m、時間帯はAmerica/La_Pazです。 今後1週間の最高気温は10〜17度、最低気温は0〜4度、平均8度の見込みです。
予想降水量は44mmで、7日のうち3日は降水確率50%を超えます。 本日の日の出は06:48、日の入りは18:24、日照時間は11:36です。
| 状況 | 体感 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 弱い雨 | 5.7° | 100% | 11 km/h |
| 15:00 | 強い霧雨 | 6.6° | 100% | 13 km/h |
| 16:00 | 曇り | 8.9° | 100% | 7 km/h |
| 17:00 | 曇り | 9.7° | 100% | 1 km/h |
| 18:00 | 曇り | 7.4° | 88% | 7 km/h |
| 19:00 | 弱い霧雨 | 5.6° | 70% | 11 km/h |
| 20:00 | 弱い霧雨 | 4.6° | 55% | 8 km/h |
| 21:00 | 弱い霧雨 | 4.8° | 46% | 2 km/h |
| 22:00 | 晴れ時々曇り | 4.7° | 39% | 2 km/h |
| 23:00 | 晴れ時々曇り | 4° | 31% | 0 km/h |
| 00:00 | 快晴 | 3.3° | 20% | 0 km/h |
| 01:00 | 快晴 | 3.1° | 8% | 0 km/h |
| 02:00 | 快晴 | 2.7° | 0% | 1 km/h |
| 03:00 | 快晴 | 2.7° | 0% | 1 km/h |
| 04:00 | 快晴 | 2.3° | 0% | 2 km/h |
| 05:00 | 快晴 | 1.8° | 0% | 3 km/h |
| 06:00 | 快晴 | 1.2° | 0% | 3 km/h |
| 07:00 | 快晴 | 1° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | 快晴 | 4.6° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | 快晴 | 8.1° | 0% | 2 km/h |
| 10:00 | 快晴 | 10.9° | 0% | 3 km/h |
| 11:00 | 快晴 | 13.3° | 0% | 10 km/h |
| 12:00 | 快晴 | 14.7° | 0% | 15 km/h |
| 13:00 | 快晴 | 15.2° | 0% | 15 km/h |
気象データ提供元 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICONモデルおよび各国気象機関)。15分ごとに更新。
現在、La Pazは6°C、強い霧雨です。体感温度は3°Cです。
本日の最大降水確率は100%で、降水量は約18mmの見込みです。
明日の最高気温は15°、最低気温は1°、晴れ時々曇りの予想です。
ECMWF・GFS・ICONの数値予報モデルと各国気象機関のデータをOpen-Meteo経由で取得し、15分ごとに更新しています。