Wetter morgen in La Paz: Teilweise bewölkt, max 16°, min 1°, 20% Regen.
La Paz liegt bei 16,5° südlicher Breite, in der Tropen, 3627 m über dem Meer, Zeitzone America/La_Paz. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte zwischen 10° und 17°, die Tiefstwerte zwischen -1° und 4°, im Mittel 8°.
Die Niederschlagsprognose summiert sich auf 54 mm; an 3 der sieben Tage liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Heute geht die Sonne um 06:48 auf und um 18:24 unter: 11:36 Tageslicht.
| Bedingungen | Gefühlt | Regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Leichter Nieselregen | 6.7° | 100% | 8 km/h |
| 18:00 | Leichter Nieselregen | 6.6° | 88% | 2 km/h |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 5.3° | 70% | 5 km/h |
| 20:00 | Teilweise bewölkt | 4.6° | 55% | 3 km/h |
| 21:00 | Leichter Nieselregen | 4.8° | 46% | 2 km/h |
| 22:00 | Bedeckt | 4.3° | 39% | 1 km/h |
| 23:00 | Teilweise bewölkt | 4.3° | 31% | 2 km/h |
| 00:00 | Teilweise bewölkt | 4.1° | 20% | 1 km/h |
| 01:00 | Überwiegend klar | 3.3° | 8% | 0 km/h |
| 02:00 | Klarer Himmel | 2.7° | 0% | 1 km/h |
| 03:00 | Klarer Himmel | 2.2° | 0% | 2 km/h |
| 04:00 | Klarer Himmel | 1.6° | 0% | 4 km/h |
| 05:00 | Klarer Himmel | 1.4° | 0% | 5 km/h |
| 06:00 | Klarer Himmel | 1° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | Klarer Himmel | 0.7° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | Klarer Himmel | 4.2° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | Klarer Himmel | 7.5° | 0% | 1 km/h |
| 10:00 | Klarer Himmel | 10.4° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Klarer Himmel | 12.8° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | Klarer Himmel | 14.5° | 0% | 13 km/h |
| 13:00 | Überwiegend klar | 15.3° | 0% | 14 km/h |
| 14:00 | Überwiegend klar | 15.7° | 0% | 13 km/h |
| 15:00 | Überwiegend klar | 15.2° | 0% | 9 km/h |
| 16:00 | Klarer Himmel | 14.6° | 0% | 9 km/h |
Wetterdaten von Open-Meteo (Modelle ECMWF, GFS, ICON und nationale Wetterdienste). Aktualisierung alle 15 Minuten.
Aktuell sind es 7°C in La Paz, bei leichter nieselregen. Gefühlt sind es 4°C.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 100%, mit etwa 25 mm.
Morgen liegt das Maximum bei 16° und das Minimum bei 1°, bei teilweise bewölkt.
Die Daten stammen aus den Modellen ECMWF, GFS und ICON sowie von nationalen Wetterdiensten über Open-Meteo und werden alle 15 Minuten aktualisiert.