Meteo a Doha il 12 febbraio 2018
Coperto.
24° / 15.7° · Normale della data: 22.2° / 15.1° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 1.8° sopra la media
| max | 24°C |
|---|---|
| min | 15.7°C |
| Media del giorno | 20°C |
| Percepita | 22.3° / 15.9° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 20 km/h |
| Raffiche di | 32 km/h |
| Radiazione solare | 17.3 MJ/m² |
| Alba | 06:10 |
| Tramonto | 17:25 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.