Wetter in Doha am 12. Februar 2018
Bedeckt.
24° / 15.7° · Normalwert des Datums: 22.2° / 15.1° (Mittel 2016–2025) · Abweichung vom Mittel: 1.8° über dem Mittel
| max | 24°C |
|---|---|
| min | 15.7°C |
| Tagesmittel | 20°C |
| Gefühlt | 22.3° / 15.9° |
| Regen | 0 mm |
| Regenstunden | 0 h |
| Wind | 20 km/h |
| Böen bis | 32 km/h |
| Sonneneinstrahlung | 17.3 MJ/m² |
| Sonnenaufgang | 06:10 |
| Sonnenuntergang | 17:25 |
ERA5-Reanalysedaten (Copernicus/ECMWF) über Open-Meteo, stündliche Auflösung seit 1940.