Yarın Brussels hava durumu
Yarın Brussels hava durumu: Hafif çisenti, en yüksek 16°, en düşük 10°, 91% yağmur.
Brussels, 50,9° kuzey enleminde, ılıman kuşakta, deniz seviyesinden 26 m yükseklikte, Europe/Brussels saat diliminde yer alır. Önümüzdeki hafta en yüksek değerler 10° ile 16°, en düşükler 5° ile 10° arasında; ortalama 10°.
Beklenen yağış toplamı 35 mm ve yedi günün 5 tanesinde olasılık %50’nin üzerinde. Bugün güneş 08:10’te doğuyor, 18:44’te batıyor: 10:34 gün ışığı.
| Koşullar | Hissedilen | yağmur | Rüzgâr | |
|---|---|---|---|---|
| Şimdi | Açık | 7.9° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | Açık | 7.4° | 0% | 5 km/h |
| 05:00 | Açık | 7.3° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | Parçalı bulutlu | 6.8° | 0% | 5 km/h |
| 07:00 | Kapalı | 7.5° | 0% | 7 km/h |
| 08:00 | Açık | 8° | 0% | 8 km/h |
| 09:00 | Az bulutlu | 8.1° | 0% | 6 km/h |
| 10:00 | Kapalı | 8.8° | 0% | 5 km/h |
| 11:00 | Kapalı | 9.2° | 0% | 7 km/h |
| 12:00 | Kapalı | 9.7° | 6% | 7 km/h |
| 13:00 | Kapalı | 10.1° | 14% | 7 km/h |
| 14:00 | Kapalı | 10.9° | 20% | 7 km/h |
| 15:00 | Kapalı | 11.6° | 21% | 8 km/h |
| 16:00 | Kapalı | 12° | 20% | 9 km/h |
| 17:00 | Kapalı | 11.7° | 25% | 8 km/h |
| 18:00 | Kapalı | 11.8° | 40% | 7 km/h |
| 19:00 | Kapalı | 11.6° | 61% | 8 km/h |
| 20:00 | Hafif çisenti | 10.8° | 78% | 12 km/h |
| 21:00 | Hafif çisenti | 10.4° | 88% | 10 km/h |
| 22:00 | Hafif çisenti | 10.3° | 95% | 10 km/h |
| 23:00 | Yoğun çisenti | 10.3° | 96% | 7 km/h |
| 00:00 | Hafif çisenti | 10.3° | 91% | 7 km/h |
| 01:00 | Kapalı | 10.2° | 80% | 8 km/h |
| 02:00 | Kapalı | 10.3° | 67% | 8 km/h |
Hava durumu verileri Open-Meteo (ECMWF, GFS, ICON modelleri ve ulusal meteoroloji servisleri). Her 15 dakikada güncellenir.
FAQ
Brussels şu anda hava sıcaklığı kaç derece?
Şu anda Brussels şehrinde 8°C, açık. Hissedilen sıcaklık 6°C.
Bugün Brussels şehrinde yağmur yağacak mı?
Bugün en yüksek yağış olasılığı %96, yaklaşık 2.9 mm bekleniyor.
Yarın Brussels hava durumu nasıl olacak?
Yarın en yüksek 16°, en düşük 10° ve hafif çisenti bekleniyor.
Veriler nereden geliyor ve ne sıklıkla güncelleniyor?
Veriler ECMWF, GFS ve ICON modelleri ile ulusal meteoroloji servislerinden Open-Meteo aracılığıyla gelir ve 15 dakikada bir güncellenir.