Météo demain à Brussels: Bruine forte, max 20°, min 17°, 80% pluie.
Brussels se situe à 50,9° de latitude nord, dans la zone tempérée, à 26 m d’altitude, fuseau Europe/Brussels. Sur la semaine, les maximales vont de 19° à 22° et les minimales de 11° à 19°, moyenne de 17°.
Le cumul de pluie prévu atteint 13 mm, et 4 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 06:34 et se couche à 20:58 : 14:24 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Couvert | 20.4° | 75% | 10 km/h |
| 22:00 | Couvert | 20.5° | 70% | 13 km/h |
| 23:00 | Couvert | 20.3° | 61% | 13 km/h |
| 00:00 | Couvert | 20.4° | 44% | 16 km/h |
| 01:00 | Couvert | 19.8° | 22% | 16 km/h |
| 02:00 | Couvert | 19.5° | 6% | 14 km/h |
| 03:00 | Couvert | 19.4° | 1% | 17 km/h |
| 04:00 | Couvert | 19° | 2% | 16 km/h |
| 05:00 | Couvert | 18.7° | 4% | 16 km/h |
| 06:00 | Couvert | 18.6° | 6% | 17 km/h |
| 07:00 | Couvert | 18.4° | 10% | 18 km/h |
| 08:00 | Couvert | 18.4° | 16% | 19 km/h |
| 09:00 | Bruine faible | 18.4° | 28% | 18 km/h |
| 10:00 | Couvert | 19.3° | 42% | 19 km/h |
| 11:00 | Couvert | 19.1° | 53% | 19 km/h |
| 12:00 | Couvert | 19.1° | 57% | 17 km/h |
| 13:00 | Couvert | 20° | 59% | 16 km/h |
| 14:00 | Bruine faible | 19° | 61% | 16 km/h |
| 15:00 | Bruine forte | 18.3° | 67% | 11 km/h |
| 16:00 | Couvert | 18° | 73% | 13 km/h |
| 17:00 | Couvert | 18.5° | 78% | 13 km/h |
| 18:00 | Couvert | 19° | 80% | 16 km/h |
| 19:00 | Couvert | 18.5° | 80% | 14 km/h |
| 20:00 | Couvert | 18.2° | 76% | 15 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 21°C à Brussels, avec couvert. La température ressentie est de 22°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 85%, avec 5 mm attendus.
Demain, maximale de 20° et minimale de 17°, avec bruine forte.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.