ClimadoMundo

Belém › Histórico do clima em Belém

Clima em Belém em Dezembro de 2019

Clima em Belém em Dezembro de 2019, dia a dia: máximas, mínimas, chuva acumulada e desvio em relação à média histórica.

Resumo do mês

máx
31.3°
Normal do mês: 31°
mín
24.4°
Normal do mês: 24.1°
Dia mais quente
33.1°
2 de dez.
Dia mais frio
23.1°
2 de dez.
Chuva no mês
163.4 mm
Normal do mês: 191.6 mm
Dias com chuva
25
Condiçõesmáxmín Desvio da médiachuvaRajadas de
1 de dez. Garoa fraca 32.3°24.3° +0.7° 0.4 mm39 km/h
2 de dez. Garoa fraca 33.1°23.1° +1.2° 0.4 mm41 km/h
3 de dez. Garoa forte 31.9°24.2° +0.6° 2.4 mm31 km/h
4 de dez. Garoa forte 32.4°24.7° +1.5° 2.2 mm34 km/h
5 de dez. Chuva fraca 31.6°24.8° +0.5° 2 mm36 km/h
6 de dez. Garoa fraca 32.5°24.5° +1.4° 0.8 mm33 km/h
7 de dez. Garoa fraca 31.6°23.9° +0.2° 0.5 mm36 km/h
8 de dez. Garoa fraca 31.7°24.2° +0.4° 1.4 mm34 km/h
9 de dez. Chuva moderada 30.9°24.3° -0.5° 10.3 mm40 km/h
10 de dez. Chuva fraca 31.6°24.4° +0.8° 5.8 mm39 km/h
11 de dez. Garoa forte 32°24.5° +0.4° 2 mm28 km/h
12 de dez. Garoa fraca 31.6°23.8° -0.2° 2.2 mm36 km/h
13 de dez. Garoa forte 31.5°24.1° 0° 4.6 mm37 km/h
14 de dez. Chuva moderada 31.6°24.2° +0.8° 6.5 mm34 km/h
15 de dez. Chuva moderada 31.4°24.6° +0.7° 8.7 mm35 km/h
16 de dez. Chuva fraca 29.5°24.5° -1.4° 8.6 mm39 km/h
17 de dez. Chuva moderada 31.5°24.2° -0.1° 7 mm37 km/h
18 de dez. Garoa fraca 30.5°24.2° -0.2° 0.8 mm42 km/h
19 de dez. Garoa fraca 31.9°24.5° +1.3° 0.5 mm38 km/h
20 de dez. Chuva moderada 31.7°24.3° +0.7° 7.2 mm45 km/h
21 de dez. Chuva fraca 32°24.5° +1.5° 5 mm41 km/h
22 de dez. Chuva moderada 30.7°24.7° -0.3° 11.5 mm44 km/h
23 de dez. Garoa fraca 33°24.9° +2.6° 1.6 mm40 km/h
24 de dez. Chuva moderada 31.4°24.3° +1° 19.2 mm42 km/h
25 de dez. Chuva moderada 31.7°24.6° +1.5° 8.1 mm47 km/h
26 de dez. Garoa fraca 31.2°24.6° +0.2° 3.1 mm35 km/h
27 de dez. Chuva fraca 30.5°24.6° -0.6° 4.3 mm32 km/h
28 de dez. Chuva moderada 31.4°24.9° +0.5° 4.6 mm44 km/h
29 de dez. Chuva moderada 29.9°24.8° +0.1° 8.1 mm34 km/h
30 de dez. Chuva fraca 28.9°24.9° -1.7° 9.6 mm30 km/h
31 de dez. Chuva fraca 26.9°23.6° -2.7° 14 mm27 km/h

Dados de reanálise ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, com resolução horária desde 1940. Para análise: baixe a série completa em CSV ou consulte a API.