ClimadoMundo

Belem › Historial del clima en Belem

Clima en Belem en Diciembre de 2019

Clima en Belem en Diciembre de 2019, día a día: máximas, mínimas, lluvia y desviación respecto a la media histórica.

Resumen del mes

máx
31.3°
Normal del mes: 31°
mín
24.4°
Normal del mes: 24.1°
Día más cálido
33.1°
2 dic
Día más frío
23.1°
2 dic
Lluvia del mes
163.4 mm
Normal del mes: 191.6 mm
Días con lluvia
25
Condicionesmáxmín Desviación de la medialluviaRáfagas de
1 dic Llovizna ligera 32.3°24.3° +0.7° 0.4 mm39 km/h
2 dic Llovizna ligera 33.1°23.1° +1.2° 0.4 mm41 km/h
3 dic Llovizna fuerte 31.9°24.2° +0.6° 2.4 mm31 km/h
4 dic Llovizna fuerte 32.4°24.7° +1.5° 2.2 mm34 km/h
5 dic Lluvia ligera 31.6°24.8° +0.5° 2 mm36 km/h
6 dic Llovizna ligera 32.5°24.5° +1.4° 0.8 mm33 km/h
7 dic Llovizna ligera 31.6°23.9° +0.2° 0.5 mm36 km/h
8 dic Llovizna ligera 31.7°24.2° +0.4° 1.4 mm34 km/h
9 dic Lluvia moderada 30.9°24.3° -0.5° 10.3 mm40 km/h
10 dic Lluvia ligera 31.6°24.4° +0.8° 5.8 mm39 km/h
11 dic Llovizna fuerte 32°24.5° +0.4° 2 mm28 km/h
12 dic Llovizna ligera 31.6°23.8° -0.2° 2.2 mm36 km/h
13 dic Llovizna fuerte 31.5°24.1° 0° 4.6 mm37 km/h
14 dic Lluvia moderada 31.6°24.2° +0.8° 6.5 mm34 km/h
15 dic Lluvia moderada 31.4°24.6° +0.7° 8.7 mm35 km/h
16 dic Lluvia ligera 29.5°24.5° -1.4° 8.6 mm39 km/h
17 dic Lluvia moderada 31.5°24.2° -0.1° 7 mm37 km/h
18 dic Llovizna ligera 30.5°24.2° -0.2° 0.8 mm42 km/h
19 dic Llovizna ligera 31.9°24.5° +1.3° 0.5 mm38 km/h
20 dic Lluvia moderada 31.7°24.3° +0.7° 7.2 mm45 km/h
21 dic Lluvia ligera 32°24.5° +1.5° 5 mm41 km/h
22 dic Lluvia moderada 30.7°24.7° -0.3° 11.5 mm44 km/h
23 dic Llovizna ligera 33°24.9° +2.6° 1.6 mm40 km/h
24 dic Lluvia moderada 31.4°24.3° +1° 19.2 mm42 km/h
25 dic Lluvia moderada 31.7°24.6° +1.5° 8.1 mm47 km/h
26 dic Llovizna ligera 31.2°24.6° +0.2° 3.1 mm35 km/h
27 dic Lluvia ligera 30.5°24.6° -0.6° 4.3 mm32 km/h
28 dic Lluvia moderada 31.4°24.9° +0.5° 4.6 mm44 km/h
29 dic Lluvia moderada 29.9°24.8° +0.1° 8.1 mm34 km/h
30 dic Lluvia ligera 28.9°24.9° -1.7° 9.6 mm30 km/h
31 dic Lluvia ligera 26.9°23.6° -2.7° 14 mm27 km/h

Datos de reanálisis ERA5 (Copernicus/ECMWF) vía Open-Meteo, resolución horaria desde 1940. Para análisis: descarga la serie completa en CSV o consulta la API.