Doha
Doha, Qatar
35°C
おおむね晴れ
体感温度 44°
↑ 41°最高↓ 33°最低
湿度 70%
風 3 km/h
UV指数 0 · 弱い
0% 降水
Dohaの明日の天気: 晴れ時々曇り, 最高 42°, 最低 32°, 0% 降水.
Dohaは北緯25.3度、亜熱帯に位置し、標高2m、時間帯はAsia/Qatarです。 今後1週間の最高気温は39〜44度、最低気温は30〜33度、平均37度の見込みです。
今後7日間、まとまった降水の予想はありません。 本日の日の出は05:08、日の入りは18:06、日照時間は12:58です。
| 状況 | 体感 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | おおむね晴れ | 35.2° | 0% | 3 km/h |
| 22:00 | おおむね晴れ | 34.8° | 0% | 4 km/h |
| 23:00 | おおむね晴れ | 34.4° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | おおむね晴れ | 34° | 0% | 7 km/h |
| 01:00 | 快晴 | 33.5° | 0% | 8 km/h |
| 02:00 | 快晴 | 33.1° | 0% | 7 km/h |
| 03:00 | 快晴 | 32.8° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | 快晴 | 32.6° | 0% | 7 km/h |
| 05:00 | 快晴 | 32.4° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | おおむね晴れ | 33.1° | 0% | 6 km/h |
| 07:00 | 晴れ時々曇り | 34.9° | 0% | 5 km/h |
| 08:00 | おおむね晴れ | 36.5° | 0% | 6 km/h |
| 09:00 | おおむね晴れ | 38° | 0% | 8 km/h |
| 10:00 | おおむね晴れ | 39.2° | 0% | 9 km/h |
| 11:00 | おおむね晴れ | 40.6° | 0% | 10 km/h |
| 12:00 | おおむね晴れ | 41.5° | 0% | 12 km/h |
| 13:00 | 快晴 | 42° | 0% | 13 km/h |
| 14:00 | 快晴 | 42° | 0% | 13 km/h |
| 15:00 | 快晴 | 41.6° | 0% | 12 km/h |
| 16:00 | 快晴 | 41° | 0% | 11 km/h |
| 17:00 | 快晴 | 40.1° | 0% | 11 km/h |
| 18:00 | 快晴 | 40.5° | 0% | 15 km/h |
| 19:00 | 快晴 | 39.8° | 0% | 17 km/h |
| 20:00 | 快晴 | 38.7° | 0% | 15 km/h |
気象データ提供元 Open-Meteo (ECMWF、GFS、ICONモデルおよび各国気象機関)。15分ごとに更新。
現在、Dohaは35°C、おおむね晴れです。体感温度は44°Cです。
本日の最大降水確率は0%で、降水量は約0mmの見込みです。
明日の最高気温は42°、最低気温は32°、晴れ時々曇りの予想です。
ECMWF・GFS・ICONの数値予報モデルと各国気象機関のデータをOpen-Meteo経由で取得し、15分ごとに更新しています。