ClimadoMundo

Melbourne › Storico meteo di Melbourne

Meteo a Melbourne in Gennaio 2023

Meteo a Melbourne in Gennaio 2023, giorno per giorno: massime, minime, pioggia e scarto dalla media storica.

Riepilogo del mese

max
26.2°
Normale del mese
min
14.9°
Giorno più caldo
36.3°
14 gen
Giorno più freddo
10.8°
7 gen
Pioggia del mese
34.1 mm
Giorni di pioggia
6
Condizionimaxmin Scarto dalla mediapioggiaRaffiche di
1 gen Coperto 34.4°15.8° — 0 mm44 km/h
2 gen Pioggia forte 29.8°16.9° — 10.7 mm65 km/h
3 gen Pioviggine leggera 19.6°15.2° — 1 mm46 km/h
4 gen Pioviggine leggera 16.3°14.2° — 2.3 mm61 km/h
5 gen Pioviggine leggera 21°14° — 0.7 mm48 km/h
6 gen Coperto 24.7°12.2° — 0 mm40 km/h
7 gen Prevalentemente sereno 28.7°10.8° — 0 mm26 km/h
8 gen Prevalentemente sereno 30.9°11.3° — 0 mm25 km/h
9 gen Coperto 26°16.4° — 0 mm50 km/h
10 gen Coperto 23.5°15.2° — 0 mm45 km/h
11 gen Coperto 31.8°12.8° — 0 mm41 km/h
12 gen Coperto 24.8°16.3° — 0 mm41 km/h
13 gen Pioviggine leggera 26.4°18.1° — 0.2 mm40 km/h
14 gen Coperto 36.3°19° — 0 mm52 km/h
15 gen Pioviggine leggera 25.4°15.5° — 0.5 mm49 km/h
16 gen Coperto 29°14° — 0 mm28 km/h
17 gen Pioviggine leggera 36.3°19° — 0.3 mm59 km/h
18 gen Pioviggine intensa 22.9°14.5° — 8.3 mm50 km/h
19 gen Pioviggine leggera 17.9°14.4° — 0.1 mm52 km/h
20 gen Coperto 21.7°11.2° — 0 mm44 km/h
21 gen Coperto 23.5°11.9° — 0 mm41 km/h
22 gen Coperto 24.5°15.8° — 0 mm43 km/h
23 gen Coperto 27°17.1° — 0 mm30 km/h
24 gen Pioggia moderata 26.9°15.9° — 7 mm48 km/h
25 gen Coperto 30.2°14.2° — 0 mm44 km/h
26 gen Pioviggine leggera 21.4°13.9° — 0.8 mm46 km/h
27 gen Prevalentemente sereno 27.5°10.9° — 0 mm27 km/h
28 gen Coperto 34.8°14.2° — 0 mm46 km/h
29 gen Pioviggine leggera 23.5°17.9° — 2 mm33 km/h
30 gen Pioviggine leggera 22.6°16.6° — 0.1 mm49 km/h
31 gen Pioviggine leggera 22.7°15.4° — 0.1 mm39 km/h

Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940. Per analisi: scarica la serie completa in CSV o interroga l’API.