ClimadoMundo

Maceio › Storico meteo di Maceio

Meteo a Maceio in Gennaio 2020

Meteo a Maceio in Gennaio 2020, giorno per giorno: massime, minime, pioggia e scarto dalla media storica.

Riepilogo del mese

max
29.4°
Normale del mese: 29.1°
min
25.4°
Normale del mese: 24.7°
Giorno più caldo
30.3°
22 gen
Giorno più freddo
24.2°
6 gen
Pioggia del mese
43.9 mm
Normale del mese: 72.2 mm
Giorni di pioggia
20
Condizionimaxmin Scarto dalla mediapioggiaRaffiche di
1 gen Pioviggine leggera 28.5°24.8° -0.3° 1.4 mm35 km/h
2 gen Pioviggine leggera 29.6°25.4° +0.4° 1.2 mm40 km/h
3 gen Pioviggine leggera 29.4°24.8° -0.2° 0.3 mm45 km/h
4 gen Pioviggine leggera 29.6°24.9° -0.1° 0.1 mm46 km/h
5 gen Pioviggine leggera 29.1°25.2° -0.4° 2.4 mm37 km/h
6 gen Coperto 29.6°24.2° +0.3° 0 mm41 km/h
7 gen Pioviggine leggera 29.4°24.6° +0.4° 0.7 mm35 km/h
8 gen Pioviggine leggera 29.4°25° +0.1° 1.4 mm37 km/h
9 gen Pioviggine leggera 28.6°24.6° -0.5° 2.9 mm44 km/h
10 gen Pioviggine leggera 29.2°25.3° 0° 2 mm37 km/h
11 gen Pioviggine leggera 29.6°25.1° +0.8° 0.9 mm37 km/h
12 gen Pioviggine leggera 29.5°24.9° +0.9° 0.5 mm37 km/h
13 gen Pioviggine leggera 29.8°25.5° +1.1° 2.9 mm35 km/h
14 gen Pioviggine leggera 29.6°25.8° +0.7° 0.1 mm34 km/h
15 gen Pioviggine leggera 29.7°24.6° +0.6° 1.7 mm37 km/h
16 gen Pioviggine leggera 29.1°25.4° +0.2° 1.6 mm32 km/h
17 gen Pioviggine leggera 29.4°26.1° +0.5° 1.1 mm39 km/h
18 gen Pioviggine leggera 29.7°25.7° +0.7° 1.5 mm37 km/h
19 gen Pioviggine leggera 29.1°26.1° +0.2° 1.3 mm36 km/h
20 gen Coperto 29.1°26.3° +0.3° 0 mm36 km/h
21 gen Pioviggine leggera 30.1°24.7° +0.8° 0.7 mm45 km/h
22 gen Pioviggine leggera 30.3°25.9° +1.2° 1.5 mm44 km/h
23 gen Pioviggine leggera 29.5°26.1° +0.4° 3.1 mm37 km/h
24 gen Pioviggine leggera 30°25.5° +0.7° 0.9 mm46 km/h
25 gen Pioviggine leggera 29.9°26.5° +0.6° 0.5 mm37 km/h
26 gen Pioviggine leggera 30°25.9° +0.9° 1.4 mm40 km/h
27 gen Pioviggine leggera 29.6°25.8° +0.5° 1.1 mm39 km/h
28 gen Pioviggine leggera 29.5°26° +0.8° 1.2 mm37 km/h
29 gen Pioviggine leggera 28.8°25.8° +0.2° 2.7 mm32 km/h
30 gen Pioviggine leggera 28.9°24.9° +0.1° 3.4 mm37 km/h
31 gen Pioviggine leggera 29.1°25.2° +0.2° 3.4 mm34 km/h

Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940. Per analisi: scarica la serie completa in CSV o interroga l’API.