ClimadoMundo

Macapa › Storico meteo di Macapa

Meteo a Macapa in Aprile 2022

Meteo a Macapa in Aprile 2022, giorno per giorno: massime, minime, pioggia e scarto dalla media storica.

Riepilogo del mese

max
28.2°
Normale del mese: 28.6°
min
23.2°
Normale del mese: 23.6°
Giorno più caldo
30.2°
16 apr
Giorno più freddo
22.3°
15 apr
Pioggia del mese
352.4 mm
Normale del mese: 337.7 mm
Giorni di pioggia
28
Condizionimaxmin Scarto dalla mediapioggiaRaffiche di
1 apr Pioviggine leggera 28.6°22.6° -0.4° 0.3 mm29 km/h
2 apr Pioviggine leggera 29.5°24.2° +0.3° 3.1 mm34 km/h
3 apr Pioviggine intensa 28.5°23.3° -0.3° 8.7 mm36 km/h
4 apr Pioggia moderata 27.9°23.1° -0.3° 26.2 mm25 km/h
5 apr Pioggia moderata 27.8°23° -0.4° 13.5 mm34 km/h
6 apr Pioggia leggera 28.2°23° -1.1° 7.5 mm28 km/h
7 apr Pioviggine intensa 27.8°23.1° -1° 6.6 mm32 km/h
8 apr Pioggia moderata 25.7°22.8° -3.1° 23.4 mm32 km/h
9 apr Pioggia moderata 27.6°22.6° -0.7° 19.7 mm35 km/h
10 apr Pioggia moderata 26.2°22.7° -1.8° 14.1 mm37 km/h
11 apr Pioggia leggera 29.8°23.3° +0.8° 5 mm35 km/h
12 apr Pioggia moderata 26.4°23.1° -1.6° 14.3 mm32 km/h
13 apr Pioggia moderata 26.4°22.9° -1.8° 33.7 mm39 km/h
14 apr Pioviggine leggera 29°22.8° +0.6° 4.7 mm36 km/h
15 apr Pioggia moderata 29.4°22.3° +0.4° 13.3 mm35 km/h
16 apr Pioviggine leggera 30.2°23.7° +1.5° 1.8 mm33 km/h
17 apr Pioggia moderata 28.5°23.4° -0.4° 21.1 mm28 km/h
18 apr Pioggia moderata 27.9°22.6° -0.7° 12.5 mm26 km/h
19 apr Pioviggine leggera 28.7°23.8° 0° 2.4 mm33 km/h
20 apr Pioggia moderata 27.2°23.2° -1.7° 18.6 mm30 km/h
21 apr Pioggia leggera 28°22.8° -0.8° 16.4 mm25 km/h
22 apr Pioggia forte 28.6°22.5° +0.1° 20.1 mm23 km/h
23 apr Pioviggine leggera 27.8°22.5° -0.5° 2.2 mm27 km/h
24 apr Pioviggine intensa 29.7°24.1° +1.2° 3 mm33 km/h
25 apr Pioviggine leggera 29.9°24.8° +1.1° 0.8 mm35 km/h
26 apr Pioviggine intensa 28.6°24.5° +0.7° 3.3 mm37 km/h
27 apr Pioggia moderata 27.9°23.2° -1° 8 mm34 km/h
28 apr Pioggia forte 28.3°23.4° -0.4° 24.4 mm33 km/h
29 apr Pioggia moderata 27.5°23.7° -1° 12.8 mm38 km/h
30 apr Pioggia moderata 28.5°22.8° 0° 10.9 mm31 km/h

Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940. Per analisi: scarica la serie completa in CSV o interroga l’API.