Meteo a Doha il 18 agosto 2026
Coperto.
40.3° / 33.3° · Normale della data: 40.2° / 31.1° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: nella media
| max | 40.3°C |
|---|---|
| min | 33.3°C |
| Media del giorno | 36.7°C |
| Percepita | 49.8° / 42.5° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 12 km/h |
| Raffiche di | 34 km/h |
| Radiazione solare | 24.6 MJ/m² |
| Alba | 05:08 |
| Tramonto | 18:06 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.