Meteo a Doha il 4 aprile 2026
Coperto.
30.1° / 20.7° · Normale della data: 30.1° / 20.1° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: nella media
| max | 30.1°C |
|---|---|
| min | 20.7°C |
| Media del giorno | 25.1°C |
| Percepita | 29.6° / 20.8° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 20 km/h |
| Raffiche di | 43 km/h |
| Radiazione solare | 19.8 MJ/m² |
| Alba | 05:22 |
| Tramonto | 17:51 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.