Meteo a Doha il 2 aprile 2026
Coperto.
26.5° / 17.9° · Normale della data: 30.7° / 20.4° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 4.2° sotto la media
| max | 26.5°C |
|---|---|
| min | 17.9°C |
| Media del giorno | 22°C |
| Percepita | 25.6° / 16.9° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 19 km/h |
| Raffiche di | 46 km/h |
| Radiazione solare | 23.3 MJ/m² |
| Alba | 05:24 |
| Tramonto | 17:50 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.