Meteo a Doha il 28 luglio 2025
Coperto.
43.5° / 31.1° · Normale della data: 40.3° / 30.7° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 3.2° sopra la media
| max | 43.5°C |
|---|---|
| min | 31.1°C |
| Media del giorno | 36.3°C |
| Percepita | 48.4° / 38.7° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 14 km/h |
| Raffiche di | 35 km/h |
| Radiazione solare | 24.7 MJ/m² |
| Alba | 04:58 |
| Tramonto | 18:21 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.