Meteo a Doha il 22 luglio 2025
Coperto.
41.8° / 30.4° · Normale della data: 41.6° / 31.5° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: nella media
| max | 41.8°C |
|---|---|
| min | 30.4°C |
| Media del giorno | 36.5°C |
| Percepita | 44.4° / 35.7° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 22 km/h |
| Raffiche di | 51 km/h |
| Radiazione solare | 24.8 MJ/m² |
| Alba | 04:56 |
| Tramonto | 18:24 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.