Meteo a Doha il 4 gennaio 2024
Coperto.
24° / 16.8° · Normale della data: 23° / 15.5° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 1.0° sopra la media
| max | 24°C |
|---|---|
| min | 16.8°C |
| Media del giorno | 19.8°C |
| Percepita | 20.3° / 14.7° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 30 km/h |
| Raffiche di | 46 km/h |
| Radiazione solare | 14.8 MJ/m² |
| Alba | 06:19 |
| Tramonto | 16:56 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.