Meteo a Doha il 3 settembre 2023
Cielo sereno.
36.8° / 29.4° · Normale della data: 39.3° / 29.5° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.5° sotto la media
| max | 36.8°C |
|---|---|
| min | 29.4°C |
| Media del giorno | 33.2°C |
| Percepita | 43.3° / 35.7° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 20 km/h |
| Raffiche di | 34 km/h |
| Radiazione solare | 23.6 MJ/m² |
| Alba | 05:14 |
| Tramonto | 17:51 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.