Meteo a Doha il 22 maggio 2023
Coperto.
35.7° / 28.8° · Normale della data: 38.2° / 27.4° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.5° sotto la media
| max | 35.7°C |
|---|---|
| min | 28.8°C |
| Media del giorno | 32.5°C |
| Percepita | 37.3° / 28.6° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 30 km/h |
| Raffiche di | 45 km/h |
| Radiazione solare | 22.6 MJ/m² |
| Alba | 04:46 |
| Tramonto | 18:14 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.