Meteo a Doha il 8 maggio 2023
Coperto.
32.1° / 22.5° · Normale della data: 35.5° / 26° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 3.4° sotto la media
Record di freddo per questa data nella serie di riferimento
| max | 32.1°C |
|---|---|
| min | 22.5°C |
| Media del giorno | 27.4°C |
| Percepita | 33.4° / 25.2° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 19 km/h |
| Raffiche di | 33 km/h |
| Radiazione solare | 22.6 MJ/m² |
| Alba | 04:53 |
| Tramonto | 18:07 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.