Meteo a Doha il 1 luglio 2022
Parzialmente nuvoloso.
42° / 30.4° · Normale della data: 42.5° / 29.8° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 0.5° sotto la media
| max | 42°C |
|---|---|
| min | 30.4°C |
| Media del giorno | 36.3°C |
| Percepita | 41.1° / 30.1° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 32 km/h |
| Raffiche di | 49 km/h |
| Radiazione solare | 26.3 MJ/m² |
| Alba | 04:46 |
| Tramonto | 18:28 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.