Meteo a Doha il 28 agosto 2020
Coperto.
37.2° / 28.2° · Normale della data: 39.9° / 30.2° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.7° sotto la media
| max | 37.2°C |
|---|---|
| min | 28.2°C |
| Media del giorno | 33.1°C |
| Percepita | 42.2° / 30° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 20 km/h |
| Raffiche di | 34 km/h |
| Radiazione solare | 23.2 MJ/m² |
| Alba | 05:12 |
| Tramonto | 17:56 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.