Meteo a Doha il 3 marzo 2020
Cielo sereno.
24.5° / 16.1° · Normale della data: 24.4° / 15.2° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: nella media
| max | 24.5°C |
|---|---|
| min | 16.1°C |
| Media del giorno | 19.5°C |
| Percepita | 19.7° / 12.4° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 35 km/h |
| Raffiche di | 54 km/h |
| Radiazione solare | 21.1 MJ/m² |
| Alba | 05:54 |
| Tramonto | 17:36 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.