Meteo a Doha il 1 settembre 2019
Prevalentemente sereno.
44.2° / 30.3° · Normale della data: 41° / 30.2° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 3.2° sopra la media
Record di caldo per questa data nella serie di riferimento
| max | 44.2°C |
|---|---|
| min | 30.3°C |
| Media del giorno | 36.3°C |
| Percepita | 44.6° / 32.3° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 22 km/h |
| Raffiche di | 40 km/h |
| Radiazione solare | 24.3 MJ/m² |
| Alba | 05:14 |
| Tramonto | 17:53 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.