Meteo a Doha il 10 agosto 2019
Parzialmente nuvoloso.
41.9° / 30.6° · Normale della data: 41° / 31.7° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 0.9° sopra la media
| max | 41.9°C |
|---|---|
| min | 30.6°C |
| Media del giorno | 36.5°C |
| Percepita | 42.1° / 32.4° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 29 km/h |
| Raffiche di | 46 km/h |
| Radiazione solare | 24.1 MJ/m² |
| Alba | 05:04 |
| Tramonto | 18:13 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.