Meteo a Doha il 17 gennaio 2018
Cielo sereno.
21.4° / 13.4° · Normale della data: 23.8° / 14.8° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.4° sotto la media
| max | 21.4°C |
|---|---|
| min | 13.4°C |
| Media del giorno | 17.1°C |
| Percepita | 18.4° / 10.6° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 25 km/h |
| Raffiche di | 40 km/h |
| Radiazione solare | 15.8 MJ/m² |
| Alba | 06:20 |
| Tramonto | 17:06 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.