Meteo a Doha il 3 gennaio 2018
Cielo sereno.
22.3° / 15.5° · Normale della data: 22.8° / 15.8° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 0.5° sotto la media
| max | 22.3°C |
|---|---|
| min | 15.5°C |
| Media del giorno | 18.5°C |
| Percepita | 17.7° / 12° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 31 km/h |
| Raffiche di | 49 km/h |
| Radiazione solare | 15 MJ/m² |
| Alba | 06:19 |
| Tramonto | 16:56 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.