Meteo a Doha il 29 marzo 2017
Coperto.
27° / 17.5° · Normale della data: 29.2° / 19.2° (media 2016–2025) · Scarto dalla media: 2.2° sotto la media
| max | 27°C |
|---|---|
| min | 17.5°C |
| Media del giorno | 21.8°C |
| Percepita | 28.8° / 17.8° |
| pioggia | 0 mm |
| Ore di pioggia | 0 h |
| Vento | 16 km/h |
| Raffiche di | 22 km/h |
| Radiazione solare | 23.6 MJ/m² |
| Alba | 05:28 |
| Tramonto | 17:48 |
Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940.