ClimadoMundo

Belem › Storico meteo di Belem

Meteo a Belem in Giugno 2025

Meteo a Belem in Giugno 2025, giorno per giorno: massime, minime, pioggia e scarto dalla media storica.

Riepilogo del mese

max
31.4°
Normale del mese: 30.5°
min
23.4°
Normale del mese: 23.9°
Giorno più caldo
32.8°
11 giu
Giorno più freddo
22.7°
23 giu
Pioggia del mese
119.8 mm
Normale del mese: 140.2 mm
Giorni di pioggia
27
Condizionimaxmin Scarto dalla mediapioggiaRaffiche di
1 giu Pioviggine leggera 32.5°24° +1.8° 1.5 mm33 km/h
2 giu Pioggia leggera 32.3°23.7° +1.7° 3.9 mm31 km/h
3 giu Pioggia leggera 32.1°23.4° +1.4° 2.5 mm39 km/h
4 giu Pioviggine leggera 31.7°23.6° +1.2° 1.8 mm43 km/h
5 giu Pioggia leggera 31.2°23.5° +0.7° 1.8 mm39 km/h
6 giu Pioviggine leggera 32.3°23.8° +1.7° 1.1 mm38 km/h
7 giu Pioggia leggera 32.2°23.6° +1.5° 4.7 mm34 km/h
8 giu Pioggia forte 32°24.1° +1.4° 9.3 mm31 km/h
9 giu Pioviggine leggera 32°23.5° +1.4° 1.4 mm36 km/h
10 giu Pioviggine leggera 32.5°23.7° +2.5° 0.5 mm37 km/h
11 giu Pioviggine intensa 32.8°23.8° +2.6° 3.5 mm33 km/h
12 giu Pioggia moderata 29.2°23.6° -0.7° 7.7 mm30 km/h
13 giu Pioggia moderata 29.5°23.4° -0.9° 9.6 mm31 km/h
14 giu Pioggia moderata 30.5°23.2° +0.2° 9.5 mm49 km/h
15 giu Pioviggine leggera 31.2°23.4° +0.7° 1.9 mm34 km/h
16 giu Pioviggine leggera 31.4°23.4° +0.9° 1.5 mm45 km/h
17 giu Pioviggine leggera 31.9°23.3° +1.3° 0.6 mm35 km/h
18 giu Pioggia moderata 32.4°23.2° +2.1° 9.8 mm34 km/h
19 giu Pioviggine leggera 31.1°23.5° +0.8° 1.9 mm41 km/h
20 giu Pioggia leggera 30.7°23.5° +0.3° 2.8 mm45 km/h
21 giu Pioviggine intensa 29.5°23.2° -0.9° 4 mm48 km/h
22 giu Pioggia moderata 30.3°22.9° -0.2° 7.4 mm41 km/h
23 giu Pioviggine leggera 31.4°22.7° +0.8° 0.8 mm38 km/h
24 giu Pioggia leggera 30.5°23.7° +0.1° 2.7 mm30 km/h
25 giu Pioviggine leggera 32°23.6° +1.5° 1 mm34 km/h
26 giu Pioggia moderata 31.7°23.2° +0.9° 5.1 mm47 km/h
27 giu Pioggia leggera 31.1°23.5° +0.3° 4.5 mm42 km/h
28 giu Pioviggine leggera 31.7°22.9° +1° 2.1 mm39 km/h
29 giu Pioggia leggera 31.9°23° +1° 4.1 mm30 km/h
30 giu Pioggia moderata 31.1°22.8° +0.5° 10.8 mm32 km/h

Dati di rianalisi ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, risoluzione oraria dal 1940. Per analisi: scarica la serie completa in CSV o interroga l’API.