Meteo domani a Sao Paulo: Coperto, max 31°, min 16°, 0% pioggia.
Sao Paulo si trova a 23,6° di latitudine sud, nella zona subtropicale, a 758 m di quota, fuso America/Sao_Paulo. Nella settimana le massime vanno da 16° a 31° e le minime da 12° a 18°, con media di 20°.
La pioggia prevista somma 1 mm e 0 dei sette giorni superano il 50% di probabilità. Oggi il sole sorge alle 06:29 e tramonta alle 17:51: 11:22 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Cielo sereno | 29° | 0% | 8 km/h |
| 17:00 | Cielo sereno | 27.9° | 0% | 9 km/h |
| 18:00 | Cielo sereno | 26.2° | 0% | 9 km/h |
| 19:00 | Cielo sereno | 25.1° | 0% | 6 km/h |
| 20:00 | Cielo sereno | 24.1° | 0% | 3 km/h |
| 21:00 | Cielo sereno | 23.3° | 0% | 1 km/h |
| 22:00 | Cielo sereno | 22.3° | 0% | 2 km/h |
| 23:00 | Cielo sereno | 21.1° | 0% | 2 km/h |
| 00:00 | Cielo sereno | 20.1° | 0% | 3 km/h |
| 01:00 | Cielo sereno | 19.3° | 0% | 3 km/h |
| 02:00 | Cielo sereno | 18.6° | 0% | 3 km/h |
| 03:00 | Cielo sereno | 17.9° | 0% | 4 km/h |
| 04:00 | Cielo sereno | 17.3° | 0% | 5 km/h |
| 05:00 | Cielo sereno | 16.6° | 0% | 4 km/h |
| 06:00 | Cielo sereno | 15.9° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | Cielo sereno | 15.7° | 0% | 5 km/h |
| 08:00 | Cielo sereno | 18.3° | 0% | 4 km/h |
| 09:00 | Cielo sereno | 22° | 0% | 2 km/h |
| 10:00 | Cielo sereno | 25.4° | 0% | 2 km/h |
| 11:00 | Cielo sereno | 27.9° | 0% | 1 km/h |
| 12:00 | Cielo sereno | 29.4° | 0% | 1 km/h |
| 13:00 | Cielo sereno | 30.3° | 0% | 4 km/h |
| 14:00 | Cielo sereno | 30.5° | 0% | 8 km/h |
| 15:00 | Cielo sereno | 30.4° | 0% | 8 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 28°C a Sao Paulo, con cielo sereno. La temperatura percepita è di 28°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 0%, con 0 mm previsti.
Domani la massima sarà di 31° e la minima di 16°, con coperto.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.