Meteo domani a Lisbon: Coperto, max 27°, min 21°, 3% pioggia.
Lisbon si trova a 38,7° di latitudine nord, nella zona temperata, a 66 m di quota, fuso Europe/Lisbon. Nella settimana le massime vanno da 22° a 27° e le minime da 18° a 21°, con media di 22°.
Non è prevista pioggia significativa nei sette giorni. Oggi il sole sorge alle 06:53 e tramonta alle 20:27: 13:34 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Cielo sereno | 25.6° | 0% | 13 km/h |
| 20:00 | Cielo sereno | 24.7° | 0% | 12 km/h |
| 21:00 | Cielo sereno | 23.7° | 0% | 9 km/h |
| 22:00 | Prevalentemente sereno | 22.9° | 0% | 7 km/h |
| 23:00 | Cielo sereno | 22.4° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | Prevalentemente sereno | 21.9° | 0% | 4 km/h |
| 01:00 | Prevalentemente sereno | 21.3° | 0% | 4 km/h |
| 02:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.9° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.7° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.6° | 0% | 6 km/h |
| 05:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.7° | 0% | 4 km/h |
| 06:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.5° | 0% | 4 km/h |
| 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.5° | 0% | 6 km/h |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 20.7° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 21.3° | 0% | 6 km/h |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 22.6° | 0% | 8 km/h |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0% | 7 km/h |
| 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 25.4° | 0% | 7 km/h |
| 13:00 | Prevalentemente sereno | 26.6° | 3% | 9 km/h |
| 14:00 | Coperto | 26.6° | 0% | 13 km/h |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 26.7° | 0% | 12 km/h |
| 16:00 | Prevalentemente sereno | 26.8° | 0% | 13 km/h |
| 17:00 | Prevalentemente sereno | 26.3° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 25.5° | 0% | 14 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 25°C a Lisbon, con cielo sereno. La temperatura percepita è di 26°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 0%, con 0 mm previsti.
Domani la massima sarà di 27° e la minima di 21°, con coperto.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.