Meteo domani a Fortaleza: Pioviggine leggera, max 31°, min 25°, 38% pioggia.
Fortaleza si trova a 3,7° di latitudine sud, nella fascia equatoriale, a 21 m di quota, fuso America/Fortaleza. Nella settimana le massime vanno da 30° a 31° e le minime da 25° a 26°, con media di 28°.
La pioggia prevista somma 4 mm e 2 dei sette giorni superano il 50% di probabilità. Oggi il sole sorge alle 05:37 e tramonta alle 17:37: 12:00 di luce.
| Condizioni | Percepita | pioggia | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Adesso | Cielo sereno | 27.4° | 0% | 16 km/h |
| 19:00 | Cielo sereno | 27.4° | 0% | 16 km/h |
| 20:00 | Cielo sereno | 27.2° | 0% | 16 km/h |
| 21:00 | Cielo sereno | 27.1° | 0% | 19 km/h |
| 22:00 | Cielo sereno | 26.8° | 0% | 19 km/h |
| 23:00 | Cielo sereno | 26.7° | 0% | 18 km/h |
| 00:00 | Pioviggine leggera | 26.2° | 0% | 20 km/h |
| 01:00 | Pioviggine leggera | 26.3° | 11% | 19 km/h |
| 02:00 | Prevalentemente sereno | 26.1° | 27% | 18 km/h |
| 03:00 | Prevalentemente sereno | 25.7° | 37% | 19 km/h |
| 04:00 | Cielo sereno | 25.4° | 38% | 15 km/h |
| 05:00 | Cielo sereno | 25.4° | 33% | 16 km/h |
| 06:00 | Cielo sereno | 25.3° | 27% | 15 km/h |
| 07:00 | Cielo sereno | 26.3° | 19% | 15 km/h |
| 08:00 | Prevalentemente sereno | 28° | 9% | 21 km/h |
| 09:00 | Coperto | 29.5° | 2% | 23 km/h |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 30.7° | 1% | 23 km/h |
| 11:00 | Prevalentemente sereno | 31° | 2% | 20 km/h |
| 12:00 | Pioviggine leggera | 30.7° | 4% | 20 km/h |
| 13:00 | Pioviggine leggera | 30.8° | 4% | 20 km/h |
| 14:00 | Pioviggine leggera | 30.7° | 4% | 20 km/h |
| 15:00 | Pioviggine leggera | 30.1° | 4% | 18 km/h |
| 16:00 | Cielo sereno | 29.2° | 3% | 17 km/h |
| 17:00 | Cielo sereno | 27.9° | 1% | 16 km/h |
Dati meteo di Open-Meteo (modelli ECMWF, GFS, ICON e servizi meteo nazionali). Aggiornamento ogni 15 minuti.
Adesso ci sono 27°C a Fortaleza, con cielo sereno. La temperatura percepita è di 30°C.
La probabilità massima di pioggia oggi è del 0%, con 0 mm previsti.
Domani la massima sarà di 31° e la minima di 25°, con pioviggine leggera.
I dati provengono dai modelli ECMWF, GFS e ICON e dai servizi meteo nazionali tramite Open-Meteo, aggiornati ogni 15 minuti.