Météo demain à Frankfurt: Averses, max 26°, min 17°, 78% pluie.
Frankfurt se situe à 50,1° de latitude nord, dans la zone tempérée, à 103 m d’altitude, fuseau Europe/Berlin. Sur la semaine, les maximales vont de 17° à 26° et les minimales de 14° à 18°, moyenne de 19°.
Le cumul de pluie prévu atteint 50 mm, et 3 des sept jours dépassent 50% de probabilité. Aujourd’hui le soleil se lève à 06:20 et se couche à 20:36 : 14:16 de lumière du jour.
| Conditions | Ressenti | pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|
| Maintenant | Couvert | 20.5° | 5% | 6 km/h |
| 01:00 | Couvert | 20.1° | 3% | 5 km/h |
| 02:00 | Couvert | 19.9° | 3% | 6 km/h |
| 03:00 | Couvert | 19.6° | 0% | 5 km/h |
| 04:00 | Couvert | 19.2° | 0% | 6 km/h |
| 05:00 | Couvert | 19.1° | 3% | 7 km/h |
| 06:00 | Couvert | 19.1° | 0% | 8 km/h |
| 07:00 | Couvert | 19° | 5% | 8 km/h |
| 08:00 | Couvert | 19.4° | 0% | 11 km/h |
| 09:00 | Couvert | 20.2° | 0% | 13 km/h |
| 10:00 | Couvert | 21.7° | 3% | 14 km/h |
| 11:00 | Couvert | 22.8° | 10% | 15 km/h |
| 12:00 | Pluie faible | 23.4° | 40% | 15 km/h |
| 13:00 | Pluie faible | 21.8° | 60% | 15 km/h |
| 14:00 | Pluie faible | 21.3° | 58% | 13 km/h |
| 15:00 | Pluie faible | 21.4° | 38% | 11 km/h |
| 16:00 | Couvert | 22.6° | 38% | 10 km/h |
| 17:00 | Couvert | 23.5° | 40% | 6 km/h |
| 18:00 | Couvert | 23.5° | 43% | 6 km/h |
| 19:00 | Couvert | 22.9° | 48% | 6 km/h |
| 20:00 | Pluie faible | 22° | 60% | 3 km/h |
| 21:00 | Averses | 19.1° | 73% | 8 km/h |
| 22:00 | Pluie faible | 18.5° | 73% | 9 km/h |
| 23:00 | Orage avec grêle | 18.2° | 93% | 3 km/h |
Données météo de Open-Meteo (modèles ECMWF, GFS, ICON et services météo nationaux). Mise à jour toutes les 15 minutes.
Il fait 20°C à Frankfurt, avec couvert. La température ressentie est de 22°C.
La probabilité maximale de pluie aujourd'hui est de 93%, avec 14.3 mm attendus.
Demain, maximale de 26° et minimale de 17°, avec averses.
Les données proviennent des modèles ECMWF, GFS et ICON et des services météo nationaux via Open-Meteo, mises à jour toutes les 15 minutes.