Wetter morgen in Frankfurt: Gewitter, max 25°, min 19°, 85% Regen.
Frankfurt liegt bei 50,1° nördlicher Breite, in der gemäßigten Zone, 103 m über dem Meer, Zeitzone Europe/Berlin. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte zwischen 18° und 25°, die Tiefstwerte zwischen 15° und 19°, im Mittel 20°.
Die Niederschlagsprognose summiert sich auf 33 mm; an 3 der sieben Tage liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Heute geht die Sonne um 06:19 auf und um 20:38 unter: 14:19 Tageslicht.
| Bedingungen | Gefühlt | Regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Bedeckt | 20.5° | 10% | 6 km/h |
| 00:00 | Bedeckt | 20.3° | 0% | 6 km/h |
| 01:00 | Bedeckt | 19.8° | 0% | 6 km/h |
| 02:00 | Bedeckt | 19.4° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Bedeckt | 19.1° | 0% | 6 km/h |
| 04:00 | Bedeckt | 19° | 0% | 6 km/h |
| 05:00 | Bedeckt | 18.9° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | Bedeckt | 18.8° | 0% | 9 km/h |
| 07:00 | Teilweise bewölkt | 18.7° | 0% | 10 km/h |
| 08:00 | Bedeckt | 19.1° | 0% | 11 km/h |
| 09:00 | Bedeckt | 20.2° | 0% | 13 km/h |
| 10:00 | Bedeckt | 21.8° | 0% | 14 km/h |
| 11:00 | Bedeckt | 23.4° | 0% | 15 km/h |
| 12:00 | Bedeckt | 24.6° | 0% | 14 km/h |
| 13:00 | Leichter Regen | 23.3° | 15% | 16 km/h |
| 14:00 | Leichter Regen | 22.6° | 30% | 12 km/h |
| 15:00 | Bedeckt | 22.5° | 28% | 9 km/h |
| 16:00 | Bedeckt | 23° | 40% | 9 km/h |
| 17:00 | Bedeckt | 23° | 43% | 7 km/h |
| 18:00 | Regenschauer | 22.4° | 53% | 6 km/h |
| 19:00 | Bedeckt | 22.2° | 58% | 5 km/h |
| 20:00 | Bedeckt | 21.9° | 60% | 5 km/h |
| 21:00 | Gewitter | 21.1° | 83% | 3 km/h |
| 22:00 | Gewitter | 19.5° | 83% | 3 km/h |
Wetterdaten von Open-Meteo (Modelle ECMWF, GFS, ICON und nationale Wetterdienste). Aktualisierung alle 15 Minuten.
Aktuell sind es 21°C in Frankfurt, bei bedeckt. Gefühlt sind es 22°C.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 100%, mit etwa 4.4 mm.
Morgen liegt das Maximum bei 25° und das Minimum bei 19°, bei gewitter.
Die Daten stammen aus den Modellen ECMWF, GFS und ICON sowie von nationalen Wetterdiensten über Open-Meteo und werden alle 15 Minuten aktualisiert.