ClimadoMundo

Maceió › Histórico do clima em Maceió

Clima em Maceió em Agosto de 2026

Clima em Maceió em Agosto de 2026, dia a dia: máximas, mínimas, chuva acumulada e desvio em relação à média histórica.

Resumo do mês

máx
27.3°
Normal do mês: 26.1°
mín
22.9°
Normal do mês: 22.6°
Dia mais quente
28.1°
7 de ago.
Dia mais frio
20.9°
6 de ago.
Chuva no mês
122.5 mm
Normal do mês: 128.5 mm
Dias com chuva
19
Condiçõesmáxmín Desvio da médiachuvaRajadas de
1 de ago. Chuva fraca 27.6°22.8° +1.8° 2.2 mm51 km/h
2 de ago. Garoa fraca 27.2°22.8° +1.8° 2 mm38 km/h
3 de ago. Chuva moderada 25.1°22.1° -0.6° 17.7 mm37 km/h
4 de ago. Chuva moderada 27°22.3° +0.8° 7.8 mm36 km/h
5 de ago. Garoa fraca 27.2°22.3° +1.1° 0.6 mm33 km/h
6 de ago. Garoa fraca 27.2°20.9° +0.8° 0.3 mm29 km/h
7 de ago. Garoa fraca 28.1°22.3° +1.9° 0.2 mm37 km/h
8 de ago. Garoa fraca 27.6°22.8° +1.6° 0.7 mm42 km/h
9 de ago. Garoa fraca 28.1°24.2° +2.3° 0.6 mm31 km/h
10 de ago. Garoa fraca 27.4°23.1° +1.1° 3.3 mm36 km/h
11 de ago. Garoa forte 27.1°22.6° +0.8° 8.2 mm47 km/h
12 de ago. Garoa fraca 26.8°22.5° +0.4° 4.5 mm41 km/h
13 de ago. Garoa fraca 27.8°23.5° +1.3° 0.6 mm30 km/h
14 de ago. Garoa fraca 27.3°22.9° +1.2° 0.9 mm31 km/h
15 de ago. Garoa fraca 27.2°22.8° +1.1° 0.5 mm34 km/h
16 de ago. Garoa fraca 27.2°23.1° +1.1° 3.9 mm37 km/h
17 de ago. Chuva moderada 27.6°22.4° +1.2° 22.2 mm48 km/h
18 de ago. Chuva moderada 26.7°22.7° +0.5° 15.1 mm50 km/h
19 de ago. Garoa forte 26.6°22.5° +0.6° 7.2 mm43 km/h
20 de ago. Garoa fraca 26.7°23.1° +0.6° 2 mm40 km/h
21 de ago. Garoa fraca 27°22.6° +1.1° 3.9 mm29 km/h
22 de ago. Parcialmente nublado 27.9°21.8° +1.6° 0 mm39 km/h
23 de ago. Garoa fraca 28.1°24.1° +2° 1.3 mm38 km/h
24 de ago. Garoa fraca 27.6°24.7° +1.2° 0.1 mm41 km/h
25 de ago. Garoa fraca 27.6°24.8° +1.4° 0.2 mm38 km/h
26 de ago. Garoa fraca 27.4°23.6° +0.9° 0.7 mm37 km/h
27 de ago. Garoa fraca 26.7°22.3° +0.8° 1.8 mm37 km/h
28 de ago. Garoa fraca 27.4°23.2° +1.3° 1.6 mm41 km/h
29 de ago. Garoa fraca 27.9°22.9° +1.6° 2.4 mm41 km/h
30 de ago. Garoa fraca 27.6°23.1° +1.1° 5.2 mm40 km/h
31 de ago. Garoa forte 27.7°23.3° +1.5° 4.8 mm45 km/h

Dados de reanálise ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, com resolução horária desde 1940. Para análise: baixe a série completa em CSV ou consulte a API.