ClimadoMundo

Maceió › Histórico do clima em Maceió

Clima em Maceió em Março de 2022

Clima em Maceió em Março de 2022, dia a dia: máximas, mínimas, chuva acumulada e desvio em relação à média histórica.

Resumo do mês

máx
28.2°
Normal do mês: 29.1°
mín
24.5°
Normal do mês: 25°
Dia mais quente
29.6°
1 de mar.
Dia mais frio
23.4°
13 de mar.
Chuva no mês
239.3 mm
Normal do mês: 128.8 mm
Dias com chuva
29
Condiçõesmáxmín Desvio da médiachuvaRajadas de
1 de mar. Garoa fraca 29.6°24.9° +0.3° 1.2 mm39 km/h
2 de mar. Garoa fraca 28.2°24.8° -0.9° 3.8 mm32 km/h
3 de mar. Chuva fraca 28.4°24.3° -0.9° 5.1 mm32 km/h
4 de mar. Chuva forte 26.8°23.9° -2.2° 28.3 mm35 km/h
5 de mar. Chuva moderada 27.8°23.6° -1.5° 22.8 mm36 km/h
6 de mar. Chuva moderada 29.3°23.6° -0.6° 5.8 mm32 km/h
7 de mar. Garoa fraca 29°25.9° -0.8° 1.6 mm36 km/h
8 de mar. Garoa forte 27.4°24.6° -2.1° 4.7 mm27 km/h
9 de mar. Garoa fraca 29.1°25.4° -0.2° 1.9 mm31 km/h
10 de mar. Garoa fraca 28.9°25.9° -0.7° 2.9 mm35 km/h
11 de mar. Garoa fraca 28.8°25.1° -0.7° 2.8 mm30 km/h
12 de mar. Nublado 28.7°24.3° -0.6° 0 mm25 km/h
13 de mar. Garoa fraca 28.3°23.4° -0.8° 2.6 mm29 km/h
14 de mar. Garoa fraca 28.1°24.8° -0.7° 4.7 mm31 km/h
15 de mar. Garoa fraca 29.5°24.3° +0.7° 0.6 mm32 km/h
16 de mar. Chuva moderada 27°23.4° -1.6° 17.3 mm36 km/h
17 de mar. Chuva forte 27.1°23.4° -1.5° 16.4 mm27 km/h
18 de mar. Garoa fraca 28.8°26° -0.3° 2 mm36 km/h
19 de mar. Garoa fraca 28°24.3° -1.5° 1.7 mm31 km/h
20 de mar. Garoa fraca 28.7°24.6° -1.2° 2.6 mm31 km/h
21 de mar. Chuva moderada 27.8°24.7° -1.7° 18.8 mm34 km/h
22 de mar. Chuva moderada 27.4°24.3° -1.9° 26.2 mm26 km/h
23 de mar. Chuva moderada 27.4°23.9° -1.8° 16.2 mm29 km/h
24 de mar. Garoa fraca 29°25.4° +0.3° 3.2 mm32 km/h
25 de mar. Garoa fraca 27.7°24.6° -1.1° 4.8 mm31 km/h
26 de mar. Garoa fraca 29.1°24.5° +0.3° 2.5 mm28 km/h
27 de mar. Chuva moderada 26.9°23.7° -1.5° 11.7 mm32 km/h
28 de mar. Garoa fraca 28.6°23.6° -0.2° 2.2 mm28 km/h
29 de mar. Garoa fraca 27.9°24.9° -0.8° 2.9 mm25 km/h
30 de mar. Garoa fraca 28.3°24.8° -0.2° 2.6 mm29 km/h
31 de mar. Chuva moderada 26.2°24.1° -2.4° 19.4 mm25 km/h

Dados de reanálise ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, com resolução horária desde 1940. Para análise: baixe a série completa em CSV ou consulte a API.