ClimadoMundo

Doha › Histórico do clima em Doha

Clima em Doha em Dezembro de 2020

Clima em Doha em Dezembro de 2020, dia a dia: máximas, mínimas, chuva acumulada e desvio em relação à média histórica.

Resumo do mês

máx
24.8°
Normal do mês: 24.9°
mín
17.1°
Normal do mês: 16.9°
Dia mais quente
30.7°
6 de dez.
Dia mais frio
13°
24 de dez.
Chuva no mês
0.6 mm
Normal do mês: 13.5 mm
Dias com chuva
0
Condiçõesmáxmín Desvio da médiachuvaRajadas de
1 de dez. Garoa fraca 27.2°21.8° +0.1° 0.5 mm26 km/h
2 de dez. Parcialmente nublado 27.2°21.8° -0.3° 0 mm30 km/h
3 de dez. Céu limpo 27.7°19.9° +0.3° 0 mm31 km/h
4 de dez. Céu limpo 28.9°20.1° +2.2° 0 mm43 km/h
5 de dez. Céu limpo 27.6°21.5° +0.9° 0 mm40 km/h
6 de dez. Predomínio de sol 30.7°20.2° +3.7° 0 mm52 km/h
7 de dez. Nublado 24.8°17.5° -1.8° 0 mm44 km/h
8 de dez. Predomínio de sol 24.4°17.1° -1.1° 0 mm47 km/h
9 de dez. Predomínio de sol 24.2°16.9° -1.1° 0 mm43 km/h
10 de dez. Céu limpo 25.9°16.4° +0.8° 0 mm37 km/h
11 de dez. Céu limpo 24.4°16° -0.7° 0 mm30 km/h
12 de dez. Predomínio de sol 24°16.6° -0.8° 0 mm37 km/h
13 de dez. Predomínio de sol 23.5°15.5° -1.2° 0 mm40 km/h
14 de dez. Nublado 23°15.6° -1.4° 0 mm34 km/h
15 de dez. Parcialmente nublado 23.7°15.3° -0.7° 0 mm21 km/h
16 de dez. Parcialmente nublado 24.4°15.7° +0.6° 0 mm28 km/h
17 de dez. Nublado 25.1°19° +1° 0 mm34 km/h
18 de dez. Nublado 25.2°18° +1.3° 0 mm32 km/h
19 de dez. Garoa fraca 23.9°16.4° +0.4° 0.1 mm35 km/h
20 de dez. Parcialmente nublado 24.2°17.4° +0.8° 0 mm46 km/h
21 de dez. Predomínio de sol 23.7°16.1° -0.7° 0 mm42 km/h
22 de dez. Céu limpo 24.1°16.1° +0.5° 0 mm40 km/h
23 de dez. Parcialmente nublado 23.5°14.6° -0.6° 0 mm26 km/h
24 de dez. Nublado 24.8°13° -0.1° 0 mm25 km/h
25 de dez. Nublado 23.4°16.9° -1.1° 0 mm54 km/h
26 de dez. Nublado 21°15.7° -2.6° 0 mm52 km/h
27 de dez. Nublado 23.6°15.3° -0.1° 0 mm38 km/h
28 de dez. Céu limpo 23.7°17.5° -0.7° 0 mm35 km/h
29 de dez. Parcialmente nublado 23.4°16.1° -1.2° 0 mm38 km/h
30 de dez. Nublado 23.2°15.3° -1° 0 mm28 km/h
31 de dez. Parcialmente nublado 23.2°15.9° -1° 0 mm25 km/h

Dados de reanálise ERA5 (Copernicus/ECMWF) via Open-Meteo, com resolução horária desde 1940. Para análise: baixe a série completa em CSV ou consulte a API.