Clima amanhã em Washington: Céu limpo, máx 33°, mín 21°, 3% chuva.
Washington fica a 38,9° de latitude norte, na zona temperada, a 25 m de altitude, no fuso America/New_York. Na semana à frente as máximas variam de 23° a 33° e as mínimas de 18° a 23°, com média de 24°.
A chuva prevista soma 36 mm, e 1 dos sete dias têm probabilidade acima de 50%. Hoje o sol nasce às 06:24 e se põe às 19:59: 13:35 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Nublado | 29.3° | 4% | 10 km/h |
| 16:00 | Parcialmente nublado | 31.3° | 6% | 9 km/h |
| 17:00 | Predomínio de sol | 30.8° | 3% | 14 km/h |
| 18:00 | Céu limpo | 31° | 1% | 12 km/h |
| 19:00 | Céu limpo | 29.9° | 0% | 10 km/h |
| 20:00 | Céu limpo | 28.2° | 0% | 6 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 26.7° | 0% | 7 km/h |
| 22:00 | Céu limpo | 25.8° | 0% | 6 km/h |
| 23:00 | Céu limpo | 25.2° | 0% | 7 km/h |
| 00:00 | Céu limpo | 24.5° | 0% | 5 km/h |
| 01:00 | Céu limpo | 23.8° | 0% | 4 km/h |
| 02:00 | Céu limpo | 23.4° | 0% | 5 km/h |
| 03:00 | Céu limpo | 22.6° | 0% | 3 km/h |
| 04:00 | Céu limpo | 22.1° | 0% | 2 km/h |
| 05:00 | Céu limpo | 21.4° | 0% | 5 km/h |
| 06:00 | Céu limpo | 20.9° | 0% | 5 km/h |
| 07:00 | Céu limpo | 20.7° | 0% | 2 km/h |
| 08:00 | Céu limpo | 22.4° | 0% | 8 km/h |
| 09:00 | Céu limpo | 24.5° | 0% | 9 km/h |
| 10:00 | Céu limpo | 26.8° | 0% | 8 km/h |
| 11:00 | Céu limpo | 28.8° | 0% | 7 km/h |
| 12:00 | Céu limpo | 30.3° | 0% | 11 km/h |
| 13:00 | Céu limpo | 31° | 1% | 13 km/h |
| 14:00 | Céu limpo | 31.9° | 1% | 12 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 31°C em Washington, com parcialmente nublado. A sensação térmica é de 34°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 7%, com acumulado previsto de 0 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 33° e a mínima de 21°, com céu limpo.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.