Clima amanhã em Praia: Garoa fraca, máx 32°, mín 24°, 20% chuva.
Praia fica a 14,9° de latitude norte, na zona tropical, a 29 m de altitude, no fuso Atlantic/Cape_Verde. Na semana à frente as máximas variam de 31° a 33° e as mínimas de 24° a 26°, com média de 29°.
Não há chuva significativa prevista para os sete dias. Hoje o sol nasce às 06:20 e se põe às 18:55: 12:35 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Parcialmente nublado | 30.1° | 6% | 16 km/h |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 29° | 5% | 17 km/h |
| 19:00 | Nublado | 27.7° | 2% | 18 km/h |
| 20:00 | Nublado | 27° | 0% | 18 km/h |
| 21:00 | Nublado | 26.6° | 0% | 17 km/h |
| 22:00 | Nublado | 26.4° | 0% | 15 km/h |
| 23:00 | Nublado | 26° | 0% | 15 km/h |
| 00:00 | Nublado | 25.8° | 0% | 15 km/h |
| 01:00 | Nublado | 25.4° | 0% | 15 km/h |
| 02:00 | Nublado | 25.2° | 0% | 15 km/h |
| 03:00 | Nublado | 24.9° | 1% | 13 km/h |
| 04:00 | Nublado | 24.6° | 2% | 11 km/h |
| 05:00 | Nublado | 24.4° | 2% | 11 km/h |
| 06:00 | Nublado | 24.1° | 1% | 11 km/h |
| 07:00 | Nublado | 24.6° | 0% | 12 km/h |
| 08:00 | Nublado | 26.6° | 0% | 11 km/h |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 28.5° | 1% | 10 km/h |
| 10:00 | Predomínio de sol | 30.2° | 2% | 12 km/h |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 31.3° | 4% | 12 km/h |
| 12:00 | Nublado | 31.9° | 8% | 14 km/h |
| 13:00 | Nublado | 32.2° | 12% | 14 km/h |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 31.9° | 16% | 14 km/h |
| 15:00 | Nublado | 31° | 19% | 16 km/h |
| 16:00 | Garoa fraca | 30.5° | 20% | 14 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 30°C em Praia, com parcialmente nublado. A sensação térmica é de 32°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 23%, com acumulado previsto de 0 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 32° e a mínima de 24°, com garoa fraca.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.