Clima amanhã em Orlando: Chuva forte, máx 35°, mín 24°, 37% chuva.
Orlando fica a 28,5° de latitude norte, na zona subtropical, a 35 m de altitude, no fuso America/New_York. Na semana à frente as máximas variam de 35° a 38° e as mínimas de 23° a 28°, com média de 31°.
A chuva prevista soma 48 mm, e 2 dos sete dias têm probabilidade acima de 50%. Hoje o sol nasce às 06:56 e se põe às 20:01: 13:05 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Céu limpo | 34.4° | 15% | 18 km/h |
| 18:00 | Predomínio de sol | 33.3° | 15% | 19 km/h |
| 19:00 | Céu limpo | 32.4° | 14% | 18 km/h |
| 20:00 | Céu limpo | 30.5° | 7% | 13 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 29.2° | 10% | 9 km/h |
| 22:00 | Céu limpo | 28.4° | 8% | 8 km/h |
| 23:00 | Céu limpo | 27.9° | 5% | 11 km/h |
| 00:00 | Céu limpo | 27.4° | 3% | 8 km/h |
| 01:00 | Céu limpo | 27.1° | 1% | 8 km/h |
| 02:00 | Céu limpo | 26.7° | 1% | 8 km/h |
| 03:00 | Céu limpo | 26.4° | 0% | 6 km/h |
| 04:00 | Céu limpo | 26.1° | 0% | 6 km/h |
| 05:00 | Céu limpo | 25.9° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | Céu limpo | 25.8° | 1% | 7 km/h |
| 07:00 | Céu limpo | 25.7° | 1% | 7 km/h |
| 08:00 | Céu limpo | 27.1° | 1% | 10 km/h |
| 09:00 | Predomínio de sol | 29.5° | 3% | 14 km/h |
| 10:00 | Céu limpo | 31.5° | 3% | 15 km/h |
| 11:00 | Nublado | 33.3° | 3% | 14 km/h |
| 12:00 | Nublado | 34.3° | 7% | 12 km/h |
| 13:00 | Nublado | 33.5° | 10% | 12 km/h |
| 14:00 | Nublado | 33.3° | 17% | 12 km/h |
| 15:00 | Nublado | 34.6° | 22% | 15 km/h |
| 16:00 | Nublado | 32.7° | 25% | 24 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 34°C em Orlando, com céu limpo. A sensação térmica é de 37°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 35%, com acumulado previsto de 0 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 35° e a mínima de 24°, com chuva forte.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.