Clima amanhã em Maputo: Céu limpo, máx 29°, mín 17°, 0% chuva.
Maputo fica a 26,0° de latitude sul, na zona subtropical, a 18 m de altitude, no fuso Africa/Maputo. Na semana à frente as máximas variam de 25° a 31° e as mínimas de 16° a 18°, com média de 22°.
Não há chuva significativa prevista para os sete dias. Hoje o sol nasce às 06:14 e se põe às 17:32: 11:18 de luz natural.
| Condições | Sensação | chuva | Vento | |
|---|---|---|---|---|
| Agora | Parcialmente nublado | 16.9° | 0% | 7 km/h |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 16.7° | 0% | 7 km/h |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 16.6° | 0% | 7 km/h |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 16.4° | 0% | 8 km/h |
| 04:00 | Nublado | 16.3° | 0% | 7 km/h |
| 05:00 | Nublado | 15.9° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | Nublado | 15.9° | 1% | 6 km/h |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 16.8° | 1% | 8 km/h |
| 08:00 | Céu limpo | 18.6° | 2% | 5 km/h |
| 09:00 | Céu limpo | 21.4° | 2% | 4 km/h |
| 10:00 | Predomínio de sol | 23.4° | 2% | 2 km/h |
| 11:00 | Céu limpo | 24.6° | 2% | 3 km/h |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 25.5° | 1% | 5 km/h |
| 13:00 | Nublado | 25.5° | 1% | 8 km/h |
| 14:00 | Céu limpo | 25° | 0% | 12 km/h |
| 15:00 | Céu limpo | 24.1° | 0% | 14 km/h |
| 16:00 | Céu limpo | 22.9° | 0% | 13 km/h |
| 17:00 | Céu limpo | 21.6° | 0% | 12 km/h |
| 18:00 | Céu limpo | 20.6° | 0% | 12 km/h |
| 19:00 | Céu limpo | 20.3° | 0% | 11 km/h |
| 20:00 | Céu limpo | 19.9° | 0% | 11 km/h |
| 21:00 | Céu limpo | 19.3° | 0% | 12 km/h |
| 22:00 | Céu limpo | 18.8° | 0% | 12 km/h |
| 23:00 | Céu limpo | 18.3° | 0% | 13 km/h |
Dados meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON e serviços meteorológicos nacionais). Atualização a cada 15 minutos.
Agora são 17°C em Maputo, com parcialmente nublado. A sensação térmica é de 18°C.
A probabilidade máxima de chuva hoje é de 2%, com acumulado previsto de 0 mm.
Amanhã a máxima prevista é de 29° e a mínima de 17°, com céu limpo.
Os dados vêm dos modelos ECMWF, GFS e ICON e dos serviços meteorológicos nacionais, via Open-Meteo, e são atualizados a cada 15 minutos.