Pogoda jutro w Sao Goncalo: Bezchmurnie, maks 32°, min 17°, 0% deszczu.
Sao Goncalo leży na 22,8° szerokości południowej, w strefie tropikalnej, 13 m n.p.m., strefa czasowa America/Sao_Paulo. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 20° do 33°, a minima od 17° do 19°, średnio 23°.
Prognozowany opad to 10 mm, a 2 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 06:14 i zachodzi o 17:37: 11:23 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 27.3° | 0% | 3 km/h |
| 18:00 | Bezchmurnie | 24.9° | 0% | 6 km/h |
| 19:00 | Bezchmurnie | 24.1° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | Bezchmurnie | 23.7° | 0% | 4 km/h |
| 21:00 | Bezchmurnie | 23° | 0% | 3 km/h |
| 22:00 | Bezchmurnie | 22° | 0% | 3 km/h |
| 23:00 | Bezchmurnie | 21.1° | 0% | 2 km/h |
| 00:00 | Bezchmurnie | 20.2° | 0% | 3 km/h |
| 01:00 | Bezchmurnie | 19.5° | 0% | 3 km/h |
| 02:00 | Bezchmurnie | 19° | 0% | 3 km/h |
| 03:00 | Bezchmurnie | 18.5° | 0% | 4 km/h |
| 04:00 | Bezchmurnie | 18.1° | 0% | 2 km/h |
| 05:00 | Bezchmurnie | 17.8° | 0% | 2 km/h |
| 06:00 | Bezchmurnie | 17.4° | 0% | 2 km/h |
| 07:00 | Bezchmurnie | 18.1° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | Bezchmurnie | 20.2° | 0% | 3 km/h |
| 09:00 | Bezchmurnie | 23.2° | 0% | 3 km/h |
| 10:00 | Bezchmurnie | 25.7° | 0% | 4 km/h |
| 11:00 | Bezchmurnie | 27.7° | 0% | 5 km/h |
| 12:00 | Bezchmurnie | 29.3° | 0% | 6 km/h |
| 13:00 | Bezchmurnie | 31° | 0% | 5 km/h |
| 14:00 | Bezchmurnie | 32.1° | 0% | 4 km/h |
| 15:00 | Bezchmurnie | 31.4° | 0% | 9 km/h |
| 16:00 | Bezchmurnie | 29.3° | 0% | 12 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 28°C w Sao Goncalo, bezchmurnie. Temperatura odczuwalna to 31°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 0%, przy około 0 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 32°, a minimalna 17°, bezchmurnie.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.